| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | + |
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности | + |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | + |
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | + |
| Система доступа интеллектуальный ключ для передних дверей и двери багажника | + |
| Иммобилайзер | + |
| Ремни безопасности водительского и пассажирского сиденья с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | + |
| 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | + |
| Регулировка плечевой точки передних ремней безопасности по высоте | + |
| Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | + |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | + |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | + |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Активные подголовники передних сидений | + |
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | + |
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | + |
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | + |
| Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | + |
| Система стабилизации автомобиля ESP с возможностью отключения | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД |
| Омыватель фар с кнопкой активации | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + |
| Электропривод складывания зеркал | + |
| Указатели поворота с системой одно касание | + |
| Галогеновые фары головного света | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | + |
| Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + |
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | + |
| Передние и задние брызговики | + |
| Антенна на крыше | + |
| Глянцевая черная отделка центральных стоек кузова | + |
| Хромированные накладки на пороги передних дверей с подсветкой | + |
| 17 легкосплавные колесные диски эксклюзивного дизайна (белый цвет) | + |
| Боковые зеркала и дверные ручки с белой отделкой | + |
| Шильдик Ministry of Sound | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Обогрев, омыватель и дворник заднего стекла | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Передние сидения спортивной формы | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + |
| Заднее сидение, складываемое в пропорции 60:40 в ровный пол | + |
| Внутрисалонный фильтр | + |
| Климат-контроль | + |
| Круиз-контроль c ограничителем скорости | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда сидений | + |
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | + |
| Датчик наружной температуры | + |
| Дистанционно открывающийся лючок бензобака | + |
| Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | + |
| Nissan Connect: AM/FM/CD/MP3 магнитола с Bluetooth Hands-free, линейный AUX, вход USB и iPod, 5 цветной сенсорный дисплей,навигационная система на SD-карте | + |
| 6 динамиков | + |
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | + |
| Управление круиз-контролем на руле | + |
| Управление системой hands-free на руле | + |
| Лампы для чтения карт | + |
| Подсветка багажного отделения | + |
| Шторка багажного отделения | + |
| Скрытое отделение под полом багажного отделения (только для версий 2WD) | + |
| Отделение для мелких предметов в центральной консоли | + |
| Подстаканники в центральной консоли | + |
| Держатели для бутылок в передних и задних дверях | + |
| 12V розетка | + |
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | + |
| Регулировка яркости подсветки приборной панели | + |
| Система сопроводительного освещения /follow-me-home/ | + |
| Белый цвет центральной консоли | + |
| Велюровые салонные коврики с логотипом JUKE (4 шт) | + |
| Отделка сидений кожей с белой прострочкой и перфорацией | + |
| Передний центральный подлокотник со встроенным боксом | + |
| iPod touch, чехол с самовосстанавливающимся покрытием | + |
| Держатель для iPod на центральной консоли | + |
| Эксклюзивные наушники Ministry of Sound | + |
| ТЕХНИКА |
| Малоразмерное запасное колесо | + |
| Двигатель и трансмиссия |
| Экологический класс |
Euro 4 |
| Подача топлива |
Многоточечный впрыск |
| Система зажигания |
Индивидуальные катушки |
| Газораспределительный механизм |
Два верхних распредвала, привод цепной |
| Степень сжатия |
10.7:1 |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) |
158 @ 4000 |
| Диаметр цилиндра ход поршня (мм) |
78 x 83.6 |
| Впуск воздуха |
Атмосферный |
| Количество клапанов на цилиндр |
4 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт (л.с.) / об/мин) |
86 (117) @ 6000 |
| Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
| Топливо |
АИ-95 |
| Рабочий объем |
1598 |
| Код двигателя |
HR16DE |
| Число мест, чел. |
5 |
| Тип кузова |
5-дверный хэтчбек |
| Трансмиссия |
| Тип привода |
Передний |
| Главная пара |
4,500 |
| Задняя передача |
3,545 |
| 6-ая передача |
- |
| 5-ая передача |
0,892 |
| 4-ая передача |
1,097 |
| 3-я передача |
1,393 |
| 2-ая передача |
2,048 |
| Передаточные числа: 1-ая передача |
3,727 |
| Коробка передач |
5-ступенчатая механическая |
| Тип сцепления |
Сухое, однодисковое, механическое |
| Динамические характеристики |
| Содержание СО2 в выхлопе (г/км) |
147 |
| Расход топлива в смешаном цикле (л/100км) |
6,3 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100км) |
5,3 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100км) |
8,1 |
| Разгон с места до 100 км/ч (сек) |
11,0 |
| Максимальная скорость (км/ч) |
178 |
| Масса и габариты |
| Багажное пространство: макс. длина (с разложенными /сложенными задними сидениями), мм |
675 / 1470 |
| Угол рампы, град |
22,5 |
| Угол съезда, град |
31 |
| Угол въезда, град |
26 |
| Задний свес, мм |
750 |
| Передний свес, мм |
855 |
| Задняя колея (с 16 / 17 колесными дисками) |
1535 / 1525 |
| Передняя колея (с 16 / 17 колесными дисками) |
1540 / 1525 |
| Максимальная нагрузка на крышу, кг |
75 |
| Максимальная вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг |
75 |
| Максимальная масса прицепа: не оборудованного тормозной системой, кг |
608 |
| Максимальная масса прицепа: оборудованного тормозной системой, кг |
1250 |
| Максимальная нагрузка: на заднюю ось, кг |
830 |
| Максимальная нагрузка: на переднюю ось, кг |
870 |
| Максимальная полезная нагрузка, кг |
451 |
| Дорожный просвет, мм |
180 |
| Масса полная, кг |
1645 |
| Масса снаряженная, кг |
1194 / 1232 |
| Объем багажного отделения макс. со сложенными сиденьями (VDA) до крыши, л |
830 |
| Объем багажного отделения макс. со сложенными сиденьями (VDA) до плечевой линии, л |
550 |
| Объем багажника (согласно VDA), л |
251 |
| Объем топливного бака, л |
46 |
| Колесная база, мм |
2530 |
| Ширина, мм |
1765 |
| Высота, мм |
1565 |
| Длина, мм |
4135 |
| Багажное пространство: макс. ширина, мм |
1409 |
| Багажное пространство: макс. высота до полки багажного отделения, мм |
403 |
| Багажное пространство: макс. высота от пола до потолка, мм |
681 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления |
0,35 |
| Площадь лобовой поверхности, м2 |
2,31 |
| Шасси |
| Подвеска передняя |
Независимая подвеска MacPherson, пружины |
| Подвеска задняя |
Торсионная балка, пружины |
| Рулевой механизм |
Шестерня-рейка с электроусилителем |
| Количество оборотов руля от упора до упора |
2,76 |
| Минимальный диаметр разворота, м |
10,7 |
| Тормозная система |
Двухконтурная тормозная система с диагональным разделением контуров |
| Тормоза передних колес: диаметр и толщина тормозного диска |
280 x 24 |
| Тормоза задних колес: диаметр и толщина торозного диска |
292 x 9 |
| Система электронной стабилизации VDC |
Стандартное оборудование |
| Размер дисков |
16x 6.5 (штампованные) |
| Размер шин |
205/60 R16 |
| Размер запасного колеса |
135/90 R16 |