| Дизайн |
| Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова | + |
| Легкосплавные диски колес 16 | + |
| Дверные ручки — матовый хром | + |
| Интерьер |
| Кожаная оплетка руля | + |
| Комбинированная обивка сидений темно-серого цвета Privilege | + |
| Управление |
| Бортовой компьютер | + |
| Адаптивный электроусилитель руля | + |
| Круиз-контроль | + |
| Автоматический стояночный тормоз | + |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + |
| Освещение |
| Противотуманные фары | + |
| Биксеноновые фары с поворачивающимся элементом | + |
| Функция Follow me home | + |
| Автоматическое включение ближнего света фар | + |
| Комфорт |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и электрообогревом | + |
| Регулировка по высоте сиденье водителя | + |
| Спинка заднего сиденья, раскладывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | + |
| Двухзонный климат-контроль | + |
| Импульсные передние электростеклоподъемники | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | + |
| Регулировка сиденья переднего пассажира по высоте | + |
| Подогрев передних сидений с регулировкой интенсивности | + |
| Регулировка рулевого колеса по высоте и глубине | + |
| Центральный передний подлокотник с вещевым отделением | + |
| Центральный задний подлокотник | + |
| Чип-карта с функцией Свободные руки | + |
| Кнопка Старт/Стоп вместо ключа | + |
| CD/MP3-аудиосистема 4х15 Вт + подрулевой джойстик | + |
| Датчик дождя | + |
| Указатель наружной температуры | + |
| Безопасность |
| 3 задних подголовника | + |
| Cистема креплений Isofix на задних боковых сиденьях | + |
| 2 фронтальные подушки безопасности (водителя и пассажира) | + |
| 2 передние боковые подушки безопасности (водителя и пассажира) | + |
| 2 надувные шторки | + |
| ABS, EBV, AFU | + |
| Передние подголовники | + |
| Автоматическое включение аварийного сигнала при резком торможении | + |
| Адаптация к российским условиям |
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | + |
| Гарантия — 3 года или 100 000 км | + |
| Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя | + |
| Увеличенный клиренс и усиленная подвеска | + |
| Защита автомобиля |
| Автоматическое запирание дверей во время движения | + |
| Электронное противоугонное устройство | + |
| Дополнительные опции |
| Рисунок на крыше | + |
| Кожаная оплетка с прострочкой рулевого колеса, ручки коробки передач и рукоятки стояночного тормоза | + |
| Система навигации Carminat TOM TOM | + |
| Окраска металлик | + |
| Кожаная обивка сидений | + |
| Биксеноновые фары с поворачивающимся элементом | + |
| Аудиосистема премиум-класса BOSE ®: 8 динамиков + сабвуфер + усилитель | + |
| CD/MP3-аудиосистема 4х30 Вт 3D Sound by Arkamys ® + Bluetooth + C-Box + подрулевой джойстик | + |
| Аудиосистема Bose® премиум класса (для Sport): Аудиосистема Bose® премиум класса | + |
| Камера заднего вида | + |
| Панорамная стеклянная крыша | + |
| Пакет Комфорт: Пакет Комфорт: задний парктроник + электропривод складывания и обогрев боковых зеркал + тонировка задних стекол | + |
| Интеллектуальная система видеоконтроля Visio System ® by Renault | + |
| Монитор Renault Sport | + |
| Кожаная обивка сидений + электропривод водительского сиденья с функцией памяти + подогрев сидений + задний подлокотник | + |
| Пакет Comfort (для Sport): Пакет Comfort: чип-карта «Свободные руки» + датчик давления в шинах | + |
| Пакет Sport: Пакет Sport: шасси Cup + дифференциал повышенного трения + тормозные суппорты Brembo красного цвета + легкосплавне колесные диски черного матового цвета Tibor 18” +
сиденья «Recaro» с комбинированной обивкой | + |
| Двигатель |
| Топливо |
Бензин |
| Тип впрыска |
Многоточечный |
| Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
151 / 4250 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин |
81 (110) / 6000 |
| Степень сжатия |
9,7:1 |
| Количество клапанов |
16 |
| Число цилиндров |
4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) |
1598 |
| Нормы токсичности |
Евро4 |
| Двигатель |
K4M 858 |
| Тип кузова |
| Число мест |
5 |
| Число дверей |
2 |
| Тип кузова |
Купе |
| Топливный бак |
| Топливный бак (л) |
60 |
| Коробка передач |
| Число передач |
6 |
| Тип коробки передач |
МКП |
| Колеса и шины |
| Штатный размер дисков |
6,5 J 16 |
| Размерность шин |
205/55 R 16 |
| Подвеска |
| Тип задней подвески |
Полужесткая ось |
| Тип передней подвески |
Псевдо Мак-Ферсон с треугольными рычагами |
| Тормозная система |
| Задние тормоза |
260 / ABS |
| Передние тормоза: диски (мм) |
280 / ABS |
| Расход топлива |
| Выброс СО2, г/км |
163 |
| Смешанный цикл (л/100км) |
6,9 |
| Загородный цикл (л/100км) |
5,6 |
| Городской цикл (л/100км) |
9,3 |
| Динамические характеристики |
| Время прохождения пути 1000 м с места, c. |
31,9 |
| Время разгона 0-100 км/ч(с) |
10,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) |
195 |
| Объем багажника |
| Максимальный объем багажника, л |
1024 |
| Объем багажного отделения, л |
344 |
| Массовые характеристики, кг |
| Масса снаряженного транспортного средства |
1280 |
| Максимально допустимая масса |
1734 |
| Полная масса |
3034 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой |
1300 |
| Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы |
675 |
| Габаритные размеры, мм |
| Длина |
4299 |
| Ширина |
1804 |
| Колесная база |
2640 |
| Клиренс |
120 |