| Безопасность |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Брусья безопасности боковых дверей | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Противотуманные фары | + |
| Корректор света фар электрический | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Система автоматического включения света фар | + |
| Система безопасной парковки автомобиля | + |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + |
| Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | + |
| Интерьер |
| Комбинация приборов с функцией электронных часов и индикацией температуры окружающего воздуха | + |
| Раздельное заднее сиденье | + |
| Подлокотник между передними сиденьями с емкостью для мелких вещей | + |
| Обновленный дизайн рулевого колеса | + |
| Комфорт |
| Климатическая система | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Аудиосистема (FM+CD+MP3+USB+Bluetooth), 4 динамика | + |
| Плафоны освещения салона с индивидуальной подсветкой | + |
| Регулирование уровни яркости подсветки органов управления, замка зажигания, приборов | + |
| Рулевое управление с электроусилителем | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Атермальные стекла | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Управление замком крышки багажника (двери задка) дистанционное и кнопкой из салона | + |
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Электрообогрев переднего ветрового стекла | + |
| Контейнер для очков | + |
| Подсветка входа-выхода передних дверей | + |
| Экстерьер |
| Дверные ручки окрашенные в цвет кузова | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала наружные с повторителями поворотов, окрашенные в цвет кузова | + |
| Обтекатели порогов пола | + |
| Рейлинги (ложемент крыши) | + |
| Электронный привод дроссельной заслонки (Е-газ) | + |
| Диски колес штампованные 14 | + |
| Противоугонные системы |
| Иммобилизатор | + |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Шины |
185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Колесная формула / ведущие колеса |
4х2 / передние |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
500 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг |
800 |
| Полная масса автомобиля, кг |
1593 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг |
1163 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. |
444/777 |
| Колея задних колес, мм |
1380 |
| Колея передних колес, мм |
1410 |
| База, мм |
2492 |
| Высота, мм |
1508 |
| Ширина, мм |
1680 |
| Длина, мм |
4330 |
| КУЗОВ |
| Компоновочная схема автомобиля |
переднеприводный |
| Тип кузова |
универсал |
| Количество дверей, шт |
5 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Топливо |
неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Объем топливного бака, л |
43 |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км |
7,2 |
| Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
145/4000 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин |
72/5600 |
| Рабочий объём двигателя, куб. см |
1596 |
| Система питания |
распределенный впрыск с электронным управлением |
| Тип двигателя |
бензиновый, четырехтактный |
| Максимальная скорость, км/ч |
183 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач |
с ручным управлением |
| Число передач |
5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары |
3,7 |
| Рулевое управление |
типа шестерня-рейка |