| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ |
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + |
| Антиблокировочная система тормозов ABS | + |
| Электронная система распределения тормозных сил EBD | + |
| Усилитель экстренного торможения Brake Assist | + |
| Система динамической стабилизации VDC | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | + |
| Иммобилайзер | + |
| Трехточечные ремни безопасности всех сидений | + |
| Трехточечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | + |
| Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | + |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Задний датчик парковки | + |
| ВНЕШНИЙ ВИД |
| Выдвижные омыватели фар высокого давления | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | + |
| Электропривод складывания зеркал | + |
| Галогеновые лампы фар, регулируемые | + |
| Противотуманные фары | + |
| Противотуманный фонарь | + |
| 16 легкосплавные диски колес с серебристым покрытием | + |
| Серебристая накладка на передний бампер | + |
| Молдинги, окрашенные в цвет кузова | + |
| Наружные ручки дверей: серебристые | + |
| Серебристая накладка на крышку багажника | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
| Электроусилитель руля | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Отопитель заднего стекла (с таймером) | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | + |
| Складывающееся в отношении 60/40 заднее сиденье | + |
| Сдвигающееся заднее сиденье | + |
| 3 подголовника задних сидений | + |
| Откидные столики в спинках передних сидений | + |
| Климат-контроль | + |
| Круиз-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | + |
| Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + |
| Датчик наружной температуры | + |
| Дистанционно открывающийся лючок бензобака | + |
| Кожаная отделка руля | + |
| Тканевая обивка салона Silver Edition | + |
| Серебристые пороги передних дверей | + |
| 6 динамиков | + |
| Клавиши управления аудиосистемой на руле | + |
| Дополнительная лампа в салоне для чтения карт | + |
| Подсветка багажного отделения | + |
| Багажный ящик под сиденьем переднего пассажира | + |
| Двухсекционная полка багажника FlexiBoard | + |
| Передний и задний подлокотники | + |
| Перчаточный ящик с охлаждением | + |
| Карманы в передних дверях | + |
| Карманы в спинках передних сидений | + |
| 4 подстаканника | + |
| Электророзетка 12В в центральной консоли | + |
| Кожаная отделка рукоятки рычага КПП | + |
| Навигационная система Nissan Connect: 5 цветной cенсорный дисплей, CD- проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB, АUX | + |
| ТЕХНИКА |
| Топливный бак объемом 46 л | + |
| Компактное запасное колесо 15 | + |
| Бачок омывателя увеличенной емкости 4,5 л | + |
| Двигатель и трансмиссия |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) |
153 / 4400 |
| Диаметр цилиндра ход поршня (мм) |
78.0 х 83.6 |
| Количество и расположение цилиндров |
4, в ряд |
| Макс. мощность, л.с/об.мин. |
81 (110) / 6000 |
| Топливо |
Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Тип коробки передач |
5-ти ступенчатая механическая |
| Рабочий объем |
1598 |
| Количество передач |
5 |
| Код двигателя |
1.6 МКП |
| Число мест, чел. |
5 |
| Тип кузова |
5-ти дверный хэтчбек |
| Тип привода |
Передний |
| Динамические характеристики |
| Содержание СО2 в выхлопе (г/км) |
149 |
| Расход топлива в смешаном цикле (л/100км) |
6.6 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100км) |
5.5 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100км) |
8.5 |
| Разгон с места до 100 км/ч (сек) |
10.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) |
183 |
| Масса и габариты |
| Объем топливного бака, л |
46 |
| Колесная база, мм |
2600 |
| Ширина, мм |
1691 |
| Высота, мм |
1550 |
| Длина, мм |
4083 |
| Объем багажника (согласно VDA), л |
280/437 |
| Минимальный радиус поворота |
11 |
| Масса снаряженная, кг |
1092/1150 |
| Масса полная, кг |
1546 |
| Дорожный просвет, мм |
170 |
| Шасси |
| Подвеска передняя |
Независимая, типа Макферсон |
| Подвеска задняя |
Торсионная балка, пружины |
| Передние тормоза |
Дисковые |
| Задние тормоза |
Барабанные |
| Колея передняя, мм |
1470 |
| Колея задняя, мм |
1460 |
| Колеса и шины |
н.д. |