| Экстерьер |
| Ксеноновые фары ближнего света | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задние противотуманные фонари | + |
| Омыватель передних фар | + |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | + |
| Легкосплавные колесные диски 215/55R17 | + |
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + |
| Хромированные наружные ручки дверей | + |
| Комфорт |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + |
| Передние электростеклоподъемники | + |
| Задние электростеклоподъемники | + |
| Окрашенные в цвет кузова боковые зеркала заднего вида с обогревом, электрорегулировкой, электроприводом складывания и повторителями указателей поворота | + |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + |
| 3-х зонный климат-контроль | + |
| Круиз-контроль | + |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Передние и задние датчики парковки | + |
| Oтделка салона вставками под дерево | + |
| Электропривод регулировки рулевой колонки по углу наклона и вылету | + |
| Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | + |
| Подсветка приборной панели Optitron | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | + |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | + |
| Боковые солнцезащитные шторки для пассажиров 2-ого ряда сидений | + |
| Шумоизолирующее ветровое стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой | + |
| Индивидуальные лампы для чтения для первого и второго ряда сидений | + |
| Аудио |
| 7 цветной LCD дисплей EMV на центральной консоли | + |
| Коммуникационная система Bluetooth | + |
| AUX/USB разъемы (с возможностью управления iPod) | + |
| Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой CD/MP3/WMA 10 динамиков | + |
| Навигационная система Toyota AVN на русском языке с жестким диском | + |
| Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений | + |
| Сиденья |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях | + |
| Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | + |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | + |
| Подогрев сидений первого ряда | + |
| Подогрев сидений второго ряда | + |
| Сиденья с кожаной обивкой | + |
| Сиденья второго ряда с электрорегулировкой в 2 направлениях, разделенные в пропорции 40:20:40 | + |
| Безопасность |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + |
| Усилитель экстренного торможения (Brakе Assist) | + |
| Антипробуксовочная система (TRC) | + |
| Система курсовой устойчивости (VSC) | + |
| Фронтальные подушки безопасности | + |
| Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | + |
| Шторки безопасности | + |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | + |
| Противоугонные системы |
| Иммобилайзер | + |
| Центральный замок с ДУ и сигнализацией | + |
| Кузов / габаритные размеры |
| Минимальный радиус разворота, м |
5.5 |
| Дорожный просвет (мм) |
160 |
| Задний свес (мм) |
1080 |
| Передний свес (мм) |
970 |
| Колея задних колес (мм) |
1565 |
| Колея передних колес (мм) |
1575 |
| Колесная база (мм) |
2775 |
| Высота (мм) |
1480 |
| Ширина (мм) |
1825 |
| Длина (мм) |
4825 |
| Внутренние размеры и объемы |
| Емкость топливного бака (л) |
70 |
| Объем багажного отделения (л) |
483 |
| Высота салона (мм) |
1210 |
| Ширина салона (мм) |
1525 |
| Длина салона (мм) |
2080 |
| Масса |
| Полная разрешенная масса, кг |
2100 |
| Снаряженная масса, кг |
1615 |
| Двигатель |
| Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) |
346 (4700) |
| Максимальная мощность (л.с. при об/мин) |
277 (6200) |
| Степень сжатия |
10.8 |
| Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) |
94.0х83.0 |
| Количество и расположение цилиндров |
6, V-образное |
| Клапанный механизм |
DOHC, 24-ти клапанный Dual VVT-i |
| Рабочий объем (см3) |
3456 |
| Трансмиссия |
| Тип привода |
Передний |
| Тип |
Автоматическая |
| Число передач |
вперёд - 6, назад - 1 |
| Передаточные отношения: |
| Передача заднего хода |
4.148 |
| VI передача |
0.608 |
| V передача |
0.713 |
| IV передача |
1.000 |
| II передача |
1.900 |
| III передача |
1.420 |
| I передача |
3.300 |
| Подвеска |
| Задняя |
Независимая, пружинная, на продольных и поперечных рычагах, стойка МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя |
Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система |
| Задние (размеры, мм) |
Дисковые, невентилируемые (? 281х10мм) |
| Передние (размеры, мм) |
Дисковые, вентилируемые (? 296х28мм) |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) |
Да |
| EBD (Электронная система распределения тормозного усилия) |
Да |
| BAS (Усилитель экстренного торможения) |
Да |
| VSC (Система курсовой устойчивости) |
Да |
| Колеса и шины |
| Размер шин |
215/55 R17 |
| Диски |
Легкосплавные |
| Рулевое управление |
| Тип |
Рулевой механизм типа |
| Эксплуатационные характеристики |
| Максимальная скорость (км/ч) |
210 |
| 0-100 км/ч (сек.) |
7.1 |
| Расход топлива (л/100 км) |
| Тип топлива |
Бензин с октановым числом 95 и выше |
| Городской цикл |
13.2 |
| Загородный цикл |
7 |
| Смешанный цикл |
9.3 |
| Содержание CO2 в отработавших газах(г/км) |
| Стандарт токсичности отработавших газов |
Евро IV |
| Городской цикл |
306 |
| Загородный цикл |
162 |
| Смешанный цикл |
215 |