| Экстерьер |
| Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | + |
| Ручки дверей в цвет кузова | + |
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | + |
| Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | + |
| Брызговики (передние и задние) | + |
| Панорамная крыша с люком | + |
| Боковые зеркала со светодиодными повторителями указателей поворота и электроприводом складывания | + |
| Легкосплавные диски 17, с шинами 225 / 45 R17 | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | + |
| Адаптивные ксеноновые фары (AFLS) с автоматической регулировкой угла наклона | + |
| Светодиодные задние фонари | + |
| Омыватель фар | + |
| Противотуманные фары | + |
| Люк с электроприводом | + |
| Компактное запасное колесо | + |
| Интерьер |
| Подсветка косметических зеркал в солнцезащитных козырьках | + |
| Отделка рулевого колеса и ручки селектора трансмиссии кожей | + |
| Шторка багажного отделения | + |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | + |
| Органайзер багажного отсека | + |
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами | + |
| Улучшенная отделка салона (отделка дверей, центральной консоли, обивка сидений) | + |
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 6:4 | + |
| Алюминиевые накладки на педали | + |
| Подстаканники в центральной консоли | + |
| Задний подлокотник с подстаканниками | + |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | + |
| Безопасность |
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | + |
| ESS (Система предупреждения об экстренном торможении) | + |
| ESC (Система стабилизации курсовой устойчивости) | + |
| VSM (Интегрированная система активного управления) | + |
| HAC (Система помощи при старте на подъеме) | + |
| Иммобилайзер | + |
| Центральный замок | + |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | + |
| Боковые подушки безопасности передних сидений | + |
| Надувные шторки безопасности | + |
| BAS (система помощи при экстренном торможении) | + |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | + |
| Сигнализация и индикатор включенной сигнализации | + |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира (отключаемая) | + |
| Сигнализация непристегнутых ремней безопасности передних сидений | + |
| Крепление для детского сидения ISOFIX | + |
| Комфорт |
| Электропривод передних стекол и функция закрывания стекла водителя одним нажатием | + |
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + |
| Круиз-контроль | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильного телефона | + |
| Аудиосистема (RDS Radio+CD+MP3), AUX и USB | + |
| 6 динамиков | + |
| Датчик дождя | + |
| Датчик света | + |
| Задние датчики парковки | + |
| Камера заднего вида | + |
| Интеллектуальная система автоматической парковки | + |
| Система отпирания дверей Smart Key и запуск двигателя кнопкой | + |
| Электропривод задних стекол | + |
| Регулировка рулевой колонки по вылету | + |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + |
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Дополнительный электроотопитель салона | + |
| Раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха Clean Air | + |
| Навигационная система на русском языке | + |
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | + |
| Подрулевые лепестки переключения передач | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Подогрев рулевого колеса | + |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + |
| Электроусилитель руля | + |
| Выбор режима работы электроусилитиля руля Flex Steer | + |
| Электрический стояночный тормоз | + |
| Панель приборов Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | + |
| Двигатель |
| Тип топлива |
Бензиновый |
| Тип двигателя |
1.6 DOHC CVVT |
| Кол-во/расположение цилиндров |
4, рядное |
| Рабочий объем, см3 |
1591 |
| Количество клапанов |
16 |
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) |
130 (6300) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
157 (4850) |
| Требования к топливу |
Бензин RON95 |
| Объём топливного бака, л |
53 |
| Трансмиссия |
| Тип трансмиссии |
АT |
| Количество передач |
6 |
| Кузов |
| Тип кузова |
5-ти дверный хетчбэк |
| Количество дверей/мест |
5/5 |
| Габариты (длина/ширина/высота), мм |
4310/1780/1470 |
| Колесная база, мм |
2650 |
| Колея (передняя, задняя), мм |
1549-1563/1557-1571 |
| Дорожный просвет, мм |
150 |
| Объём багажника, л (VDA) |
380 |
| Динамические характеристики |
| Разгон 0-100 км/ч, c |
11.5 |
| Максимальная скорость, км/ч |
192 |
| Тормозной путь 100-0 км/ч, м |
36.5 |
| Расход топлива |
| Город, л/100км |
9.5 |
| Трасса, л/100км |
5.2 |
| Смешанный, л/100км |
6.8 |
| Подвеска (передняя/задняя) |
Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/Независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормоза (передние/задние) |
Дисковые, вентилируемые/Дисковые, с электронным стояночным тормозом |
| Снаряженная масса (мин/макс), кг |
1296/1416 |